瑞力星牌RLQ5127XCCZ6型餐车主要技术参数 | |||
产品名称 | 餐车 | 企业名称 | 湖北瑞力汽车有限公司 |
车辆型号 | RLQ5127XCCZ6 | 公告批次 | 357 |
外形尺寸(mm) | 9020×2550×3930 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 12005 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 11810,11875 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4335/7670 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
瑞力星牌RLQ5127XCCZ6型餐车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/22,19/19 | 前悬后悬 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720,1430/2520,1430/2570,1430/2920,1430/2470,1430/2800 |
瑞力星牌RLQ5127XCCZ6型餐车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
WP6T260E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 191 |
WP6T280E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 206 |
WP6T290E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 213 |
WP6T300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 5496 | 221 |
专用功能说明 |
1.ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,选装限速装置,**车速(km/h)为89,仅用5000mm轴距;3.侧面防护为整体式裙边结构,侧、后防护材料均为Q235,后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高460mm;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.该车用于烹饪食品,餐饮加工,厢内内部设备有炊具,灶台,冰柜等;6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装厢体结构外形. |