程力威牌CLW5040XXH6型救险车主要技术参数 | |||
产品名称 | 救险车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XXH6 | 公告批次 | 377 |
外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4365,4300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5040XXH6型救险车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 28/15,28/16 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1055/805,1055/1025 |
程力威牌CLW5040XXH6型救险车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
专用功能说明 |
1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q23**,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、随底盘选装驾驶室.选装不同内部样式,选装前部照明灯样式.仅在停车状态下起夜间照明作用. |