程力威牌CLW5040XXHADY型救险车主要技术参数 | |||
产品名称 | 救险车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XXHADY | 公告批次 | 372 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150×3050 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 1730/2765 | 免征 | |
**时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5040XXHADY型救险车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1040BUHWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1015/1525 |
程力威牌CLW5040XXHADY型救险车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
4KB1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 96 |
专用功能说明 |
该车配备工程标识灯、发电机组、空压机、线缆盘、升降照明系统等专用设备及**系统,主要用于应急救险救援,路面检修抢险作业; 车厢顶部封闭且不可开启; 侧后防护由车身结构代替,后部离地高为410mm; 该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.后部照明灯仅在作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。 |