程力威牌CLW5180XDYADY型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180XDYADY | 公告批次 | 376 |
外形尺寸(mm) | 9850,9650,9550,9000,8800,8000,7750,7600×2550,2500,2480×3960,3900,3850,3750,3650 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000,17505 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 17870,17805,17375,17310 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500,6320/11185 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5180XDYADY型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
程力威牌CLW5180XDYADY型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
专用功能说明 |
该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电.侧面防护装置为裙板结构,材料为Q235A碳钢,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置,限速89km/h.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为9850/5300/1400/3150,9850/5300/1430/3120,9850/5300/1455/3095,9650/5100/1400/3150,9650/5100/1430/3120,9550/5000/1400/3150,9550/5000/1430/3120,9550/5000/1455/3095,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1455/2545,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8000/4200/1400/2400,8000/4200/1430/2370,7750/3950/1400/2400,7750/3950/1430/2370,7600/3800/1400/2400,7600/3800/1430/2370.选装升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮. |