程力威牌CLW5080XDYS6型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080XDYS6 | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 6960×2120×3175 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7695 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 7565,7500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/4695 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5080XDYS6型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1080NP6331C | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650,1700 |
轴 距(mm) | 3300,3800,3600 | 后轮距(mm) | 1595,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
接近离去角 | 16/26 | 前悬后悬 | 1200/1360,1200/1800,1200/860,1200/1120 |
程力威牌CLW5080XDYS6型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
专用功能说明 |
厢体顶部封闭不可开启.该车装备有电缆绞盘、发电机组等装置,用于提供电源.侧后防护均为裙板式结构,材料为Q235A,后防护离地高430mm.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V. |