程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080XDYZ6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 7160×2370×3500,3600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 8150,8085 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1087G3815F183 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1776,1796,1815 |
轴 距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1595,1695,1795 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 |
接近离去角 | 18/26 | 前悬后悬 | 1180/1920 |
程力威牌CLW5080XDYZ6型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125 |
专用功能说明 |
1.该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;2.车厢顶部封闭不可开启;3.防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装驾驶室. |