程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5150XDYZ6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 9230,8630,8330,8230,8130,7830×2550×3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 14870,14805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 5200/9800 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
轴 距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
接近离去角 | 19/23 | 前悬后悬 | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100,1500/2200,1500/2320,1430/2500,1430/1900,1430/2500 |
程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
专用功能说明 |
该车主要由发电机组,电缆绞盘等组成,用于应急供电,外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9230/1430/5600/2200,8630/1430/5000/2200,8330/1430/4700/2200,8230/1430/4600/2200,8130/1430/4500/2200,7830/1430/4200/2200,9230/1500/5600/2130;防护材料:Q235A碳钢,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×100,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该车仅采用发动机型号:MC07.34-60.随底盘选装驾驶室. |