程力威牌CLW5310XDYD6型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310XDYD6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000,30510 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 30870,30805,30380,30315 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组),6405/6405/17700(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5310XDYD6型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
轴 距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1500/2100,1500/1500,1480/1500,1480/2095 |
程力威牌CLW5310XDYD6型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250 |
专用功能说明 |
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;其他说明:整车长/轴距/离去角对应关系为(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;选装外观样式. |